Descrição do produto
O ÔMEGA 3 (óleo de peixe natural concentrado) um tipo específico de gordura encontrada mais frequentemente em peixes, sobretudo os de mares profundos. É um alimento funcional que ajuda a regular o nível de triglicerídeos em nosso organismo, sendo importante também a adoção de hábitos de vida saudáveis e uma alimentação balanceada.
- Livre de Contaminantes potencialmente nocivos como: Mercúrio, Metais Pesados, PCB´s, Dioxinas e outros.
- Maior concentração de EPA e DHA por cápsula;
- -100 % livre de colesterol;
- -180 EPA / 120 DHA por Cápsula;
- -340mg de ÔMEGA 3 por Cápsula;
- -Livre de Contaminates.
Tomar 1 a 2 cápsulas ao dia antes das refeições.
Supplement Facts | ||||
Serving Size: 2 softgels Servings Per Container: 100 |
||||
Amount Per Serving | % DV | |||
Calories | 20 | |||
Calories from Fat | 20 | |||
Total Fat | 2 g | 3% | ||
Saturated Fat | 0.5 g | 3% | ||
Trans Fat | 0 g | * | ||
Polyunsaturated Fat | 1 g | * | ||
Monounsaturated Fat | 0.5 g | * | ||
Cholesterol | 0 mg | 0% | ||
Vitamin E (as natural d-alpha Tocopherol) | 2 IU | 7% | ||
Natural Fish Oil Concentrate | 2.0 g (2,000 mg) | * | ||
Omega-3 Fatty Acids | 680 mg | * | ||
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 360 mg | * | ||
Docosahaxaenoic Acid (DHA) | 240 mg | * | ||
Other Omega-3 Fatty Acids | 80 mg | * |
*Daily Value (DV) not established.
Ômega 3 (100 Softgels) - Now Foods
Descrição do produto
O ÔMEGA 3 (óleo de peixe natural concentrado) um tipo específico de gordura encontrada mais frequentemente em peixes, sobretudo os de mares profundos. É um alimento funcional que ajuda a regular o nível de triglicerídeos em nosso organismo, sendo importante também a adoção de hábitos de vida saudáveis e uma alimentação balanceada.
- Livre de Contaminantes potencialmente nocivos como: Mercúrio, Metais Pesados, PCB´s, Dioxinas e outros.
- Maior concentração de EPA e DHA por cápsula;
- -100 % livre de colesterol;
- -180 EPA / 120 DHA por Cápsula;
- -340mg de ÔMEGA 3 por Cápsula;
- -Livre de Contaminates.
Tomar 1 a 2 cápsulas ao dia antes das refeições.
Supplement Facts | ||||
Serving Size: 2 softgels Servings Per Container: 100 |
||||
Amount Per Serving | % DV | |||
Calories | 20 | |||
Calories from Fat | 20 | |||
Total Fat | 2 g | 3% | ||
Saturated Fat | 0.5 g | 3% | ||
Trans Fat | 0 g | * | ||
Polyunsaturated Fat | 1 g | * | ||
Monounsaturated Fat | 0.5 g | * | ||
Cholesterol | 0 mg | 0% | ||
Vitamin E (as natural d-alpha Tocopherol) | 2 IU | 7% | ||
Natural Fish Oil Concentrate | 2.0 g (2,000 mg) | * | ||
Omega-3 Fatty Acids | 680 mg | * | ||
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 360 mg | * | ||
Docosahaxaenoic Acid (DHA) | 240 mg | * | ||
Other Omega-3 Fatty Acids | 80 mg | * |
*Daily Value (DV) not established.
Produtos similares
1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
2 x de R$110,00 sem juros | Total R$220,00 | |
3 x de R$73,33 sem juros | Total R$220,00 | |
4 x de R$61,59 | Total R$246,38 | |
5 x de R$49,54 | Total R$247,68 | |
6 x de R$41,50 | Total R$248,97 | |
7 x de R$35,64 | Total R$249,46 | |
8 x de R$31,34 | Total R$250,73 | |
9 x de R$28,04 | Total R$252,32 | |
10 x de R$25,32 | Total R$253,24 | |
11 x de R$23,13 | Total R$254,45 | |
12 x de R$21,27 | Total R$255,29 |
Até 3x vezes sem juros
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Até 3x vezes sem juros
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados